Beaufortova skala
| Hitrost | Valovi | ||||
| km/h | m/s | kt | m | ||
| 0 Bf | tišina | < 1 | 0-0.2 | < 1 | - |
| 1 Bf | lahor | 1-5 | 0.3-1.5 | 1-3 | 0.1(0.1) |
| 2 Bf | povjetarac | 6-11 | 1.6-3.3 | 4-6 | 0.2(0.3) |
| 3 Bf | slabi | 12-19 | 3.4-5.4 | 7-10 | 0.6(1) |
| 4 Bf | umjereni | 20-28 | 5.5-7.9 | 11-16 | 1(1.5) |
| 5 Bf | umjereno jaki | 29-38 | 8.0-10.7 | 17-21 | 2(2.5) |
| 6 Bf | jaki | 39-49 | 10.8-13.8 | 22-27 | 3(4) |
| 7 Bf | žestoki | 50-61 | 13.9-17.1 | 28-33 | 4(5.5) |
| 8 Bf | olujni | 62-74 | 17.2-20.7 | 34-40 | 5.5(7.5) |
| 9 Bf | jaki olujni | 75-88 | 20.8-24.4 | 41-47 | 7(10) |
| 10 Bf | orkanski | 89-102 | 24.5-28.4 | 48-55 | 9(12.5) |
| 11 Bf | jaki orkanski | 103-117 | 28.5-32.6 | 56-63 | 11.5(16) |
| 12 Bf | orkan | >=108 | >=32.7 | >=64 | 14(-) |
Stanje
morja glede na
Douglasovo skal
| Morje | Opis | Valovi (m) |
| 0 | zrcalno | 0 |
| 1 | naborano | 0-0.1 |
| 2 | valićasto | 0.1-0.5 |
| 3 | valovito | 0.5-1.25 |
| 4 | uzburkano | 1.25-2.5 |
| 5 | grubo | 2.5-4 |
| 6 | olujno | 4-6 |
| 7 | velo | 6-9 |
| 8 | teško | 9-14 |
| 9 | iznimno teško | >14 |